Matricola | Teoria | Laboratorio | Voto finale |
---|---|---|---|
VR400326 | Insuff. | 10 | Insuff. |
VR401723 | Insuff. | Insuff. | Insuff. |
VR404380 | 13 | 12 | 25 |
VR404701 | 12 | 12 | 24 |
Basi di dati per Bioinformatica (apppelli 28/6/2018 e 21/6/2018)
Matricola | Teoria | Tecnologia e Lab | Voto finale |
---|---|---|---|
VR371262 | Insuff. | Insuff. | - |
VR386261 | Insuff. | Insuff. | - |
VR389392 | 20 | Insuff. | - |
Le prove possono essere visionate durante i ricevimenti dei rispettivi docenti (Combi, Posenato e Oliboni)