Voti finali prove intermedie (24/02/22 - 15/06/22) visione compiti 13 luglio ore 8:45 aula M
             
Matricola Cognome Nome I Prova II Prova Voto Scr. Voto Finale
VR471358     21,8 Molto Ins. Molto Ins. Molto Ins.
VR472334     26,3 A A A
VR477197     26,0 27,5 26,8 27
VR472150     25,8 25,0 25,4 25
VR471349     18,2 Molto Ins. Molto Ins. Molto Ins.
VR474283     24,4 28,3 26,3 26
VR472474     18,6 A A A
VR474239     19,8 18,6 19,2 19
VR471492     24,8 A A A
VR481453     20,6 A A A
VR477018     24,7 16,3 20,5 21
VR473250     21,4 26,0 23,7 24
VR482208     19,4 30,0 24,7 25
VR479554     26,5 25,3 25,9 26
VR471476     29,6 25,0 27,3 27
VR479473     29,3 A A A
VR471705     17,8 21,8 19,8 20
VR476885     31,2 30,5 30,9 30lode
VR480089     17,6 Ins. Ins. Ins.
VR471799     19,2 17,5 18,4 18
VR476270     30,7 30,5 30,6 30lode
VR472259     30,1 27,5 28,8 29
VR482456     24,2 Molto Ins. Molto Ins. Molto Ins.
VR480665     27,0 22,0 24,5 24
VR472533     27,5 31,5 29,5 30
VR480010     18,7 Molto Ins. Molto Ins. Molto Ins.
VR473878     25,0 18,7 21,8 22
VR472615     24,9 30,9 27,9 28
VR475858     21,8 23,7 22,8 23
VR449434     28,5 28,0 28,3 28
VR472430     30,1 31,5 30,8 30lode
VR477237     20,1 15,3 17,7 18
VR475962     31,1 31,5 31,3 30lode
VR472292     23,6 Ins. Ins. Ins.
VR473207     27,6 29,0 28,3 28
VR479824     25,0 23,1 24,1 24
VR474892     22,9 25,5 24,2 24
VR472555     25,8 29,8 27,8 28
VR477881     20,3 17,4 18,8 19
VR480055     27,1 31,5 29,3 29
VR471474     23,4 23,6 23,5 23
VR471326     25,8 24,3 25,1 25
VR471684     24,0 A A A
VR471319     25,5 17,5 21,5 22
VR471256     23,0 28,0 25,5 25
VR473641     27,1 31,5 29,3 29
VR475166     23,9 24,8 24,3 24
VR479513     30,4 24,5 27,5 27
VR477640     30,2 28,8 29,5 29
VR479447     27,1 19,6 23,3 23
VR479856     23,4 20,3 21,8 22
VR473599     26,7 31,5 29,1 29
VR472634     31,1 27,8 29,5 29
VR410331     30,8 31,5 31,2 30lode
VR474265     26,0 A A A
VR471436     25,5 A A A
VR474971     31,1 31,5 31,3 30lode
VR481160     28,6 27,0 27,8 28
VR472390     24,9 27,5 26,2 26
VR477071     26,7 29,5 28,1 28
VR471659     19,5 A A A
VR472516     17,8 17,3 17,5 18
VR479615     19,5 17,0 18,2 18
VR481309     31,1 29,5 30,3 30
VR463677     25,2 25,5 25,4 25
VR474190     21,1 A A A
VR481098     25,5 27,4 26,4 26
VR479548     24,9 19,0 21,9 22
VR474879     26,1 26,0 26,0 26
VR479640     29,0 28,0 28,5 29
VR475215     22,1 26,0 24,1 24
VR474868     24,6 Ins. Ins. Ins.
VR475005     23,5 Ins. Ins. Ins.
VR479505     25,4 30,3 27,9 28
VR478449     18,7 A A A
VR477768     30,6 22,0 26,3 26
VR472746     31,2 30,5 30,9 30lode
VR474086     17,3 A A A
VR471387     26,8 27,5 27,1 27
VR476962     20,9 Molto Ins. Molto Ins. Molto Ins.
VR458151     31,1 31,5 31,3 30lode
VR476690     19,3 Ins. Ins. Ins.
VR481472     22,4 29,0 25,7 26
VR474200     21,6 A A A
VR472616     28,2 A A A
VR474574     27,3 24,3 25,8 26
VR474448     25,7 17,8 21,8 22
VR471857     29,5 30,9 30,2 30
VR480179     28,7 29,5 29,1 29
VR475217     28,9 27,0 28,0 28
VR471266     26,5 19,1 22,8 23
VR477492     22,5 A A A
VR477133     29,2 31,5 30,3 30
VR471460     22,8 A A A
VR479534     27,5 25,9 26,7 27
VR477684     28,9 29,5 29,2 29
VR480563     16,1 A A A
VR474975     18,9 R R R
VR473460     28,1 31,5 29,8 30
VR471617     30,8 29,0 29,9 30
VR473434     25,3 19,2 22,2 22
VR471641     25,8 26,8 26,3 26
VR477073     23,2 28,5 25,9 26
VR471537     28,8 A A A
VR471645     18,1 A A A
la partecipazione ad un appello d'esame successivo annulla un voto positivo nello scritto
se non richiesto diversamente, tutti i voti finali positivi vengono verbalizzati
non e' richiesta l'iscrizione per la verbalizzazione