Voti Esame 14/07/22 | ||||
Matricola | Cognome | Nome | Voto | Voto Finale |
VR472334 | Ins. | Ins. | ||
VR471349 | 19,0 | 19 | ||
VR480073 | Ins. | Ins. | ||
VR472218 | R | R | ||
VR472474 | 18,6 | 19 | ||
VR471492 | A | A | ||
VR477199 | 25,4 | 25 | ||
VR480404 | A | A | ||
VR479473 | 26,7 | 27 | ||
VR482456 | A | A | ||
VR480665 | A | A | ||
VR480010 | R | R | ||
VR473878 | A | A | ||
VR471729 | A | A | ||
VR472292 | Ins. | Ins. | ||
VR471290 | R | R | ||
VR479202 | A | A | ||
VR477041 | Ins. | Ins. | ||
VR474543 | Ins. | Ins. | ||
VR473581 | Ins. | Ins. | ||
VR477881 | A | A | ||
VR478996 | Ins. | Ins. | ||
VR455912 | 20,8 | 21 | ||
VR479856 | A | A | ||
VR471311 | A | A | ||
VR481160 | A | A | ||
VR481166 | Ins. | Ins. | ||
VR481841 | 21,8 | 22 | ||
VR479321 | A | A | ||
VR471275 | 19,6 | 20 | ||
VR471867 | R | R | ||
VR474879 | A | A | ||
VR474868 | A | A | ||
VR475005 | 26,2 | 26 | ||
VR477516 | A | A | ||
VR476962 | A | A | ||
VR474988 | 19,2 | 19 | ||
VR476690 | 24,8 | 25 | ||
VR480074 | Ins. | Ins. | ||
VR477492 | A | A | ||
VR471460 | R | R | ||
VR474975 | Ins. | Ins. | ||
la partecipazione ad un appello d'esame successivo annulla un voto positivo nello scritto | ||||
se non richiesto diversamente, tutti i voti finali positivi vengono verbalizzati entro il 10 agosto, non e' richiesta l'iscrizione per la verbalizzazione |