Esame 06/09/19 visione in orario di ricevimento |
|||||
Matricola | Cognome | Nome | Voto | Voto Elab. | Voto Finale |
VR414014 | 15,5 | 2,5 | 18 | ||
VR429658 | Ins. | 2,5 | Ins. | ||
VR438958 | 18,2 | manca assem. | manca assem. | ||
VR437194 | 21,1 | 2,5 | 24 | ||
VR437286 | 14,535 Ins. | non consegnati | 14,535 Ins. | ||
VR403780 | R | non consegnati | R | ||
VR429650 | 24,4 | 4 | 28 | ||
VR422020 | 18,0 | manca sis | manca sis | ||
VR386911 | A | non consegnati | A | ||
VR409959 | 17,3 | 3,5 | 21 | ||
VR437090 | 18,8 | attesa elab. | attesa elab. | ||
VR421679 | A | non consegnati | A | ||
VR406913 | 14,705 Ins. | non consegnati | 14,705 Ins. | ||
VR408807 | A | non consegnati | A | ||
VR388139 | A | non consegnati | A | ||
VR437429 | R | 3,5 | R | ||
VR422516 | A | non consegnati | A | ||
VR429632 | 23,0 | 2,625 | 26 | ||
VR421886 | A | non consegnati | A | ||
VR422465 | A | manca assem. | A | ||
VR422511 | Molto Ins. | manca assem. | Molto Ins. | ||
VR429710 | 22,3 | 3,5 | 26 | ||
VR421770 | 21,5 | 3,5 | 25 | ||
VR400116 | 15,6 | non consegnati | non consegnati | ||
VR440364 | A | non consegnati | A | ||
VR429256 | 24,9 | 4 | 29 | ||
VR398436 | 22,4 | 2,25 | 25 | ||
VR409105 | 23,8 | 2,5 | 26 | ||
VR421563 | 19,6 | non consegnati | non consegnati | ||
VR429676 | 18,8 | 3,125 | 22 | ||
VR368702 | A | non consegnati | A | ||
VR413683 | 22,8 | 2,25 | 25 | ||
la partecipazione ad un appello d'esame successivo annulla un voto positivo nello scritto | |||||
tutti i voti finali inferiori a 18 sono validi se con l'elaborato permettono di ottenere un voto >= 18 | |||||
gli elaborati devono essere consegnati entro l'appello d'esame di laboratorio di settembre | |||||
ai voti positivi senza elaborato consegnato (sfondo grigio) e' stata applicata la riduzione del 15% e verranno mantenuti per la sessione d'esame di febbraio, se ancora positivi | |||||
se non richiesto diversamente, tutti i voti finali positivi vengono verbalizzati entro la fine di luglio, non e' richiesta l'iscrizione per la verbalizzazione |