Voti finali prove intermedie (24/02/22 - 15/06/22) visione compiti 13 luglio ore 8:45 aula M
               
Matricola Cognome Nome I Prova II Prova Voto Scr. Voto Elab. Voto Finale
VR480177     21,1 21,4 21,3 non consegnati non consegnati
VR473616     27,5 29,4 28,5 manca assem. manca assem.
VR471652     16,0 27,9 22,0 manca assem. manca assem.
VR472400     23,1 27,6 25,4 manca assem. manca assem.
VR474445     25,1 28,2 26,7 manca assem. manca assem.
VR471346     28,0 28,0 28,0 manca assem. manca assem.
VR471259     28,0 27,3 27,7 manca assem. manca assem.
VR456206     19,6 19,5 19,6 non consegnati non consegnati
VR476760     25,8 26,7 26,3 manca assem. manca assem.
VR471353     24,6 30,0 27,3 non consegnati non consegnati
VR471512     26,3 26,0 26,2 manca assem. manca assem.
VR471396     18,2 16,7 17,5 manca assem. manca assem.
VR474740     26,3 27,0 26,7 manca assem. manca assem.
VR472408     28,4 29,0 28,7 manca assem. manca assem.
VR443695     29,6 25,7 27,7 non consegnati non consegnati
VR472656     27,9 26,7 27,3 manca assem. manca assem.
VR481878     29,1 A A manca assem. A
VR471760     15,8 A A non consegnati A
VR473596     26,4 15,4 20,9 non consegnati non consegnati
VR479404     20,6 24,2 22,4 manca assem. manca assem.
VR471957     28,2 28,2 28,2 manca assem. manca assem.
VR474135     29,6 26,6 28,1 manca assem. manca assem.
VR471576     24,6 27,0 25,8 manca assem. manca assem.
VR482054     16,0 A A non consegnati A
VR480047     27,1 24,4 25,8 non consegnati non consegnati
VR478831     27,7 20,9 24,3 non consegnati non consegnati
VR471330     24,1 A A manca assem. A
VR471253     19,4 A A non consegnati A
VR472472     21,1 A A manca assem. A
VR472330     25,8 A A manca assem. A
VR463229     25,7 25,4 25,6 non consegnati non consegnati
VR476772     15,5 Ins. Ins. non consegnati Ins.
VR457071     27,0 23,9 25,5 non consegnati non consegnati
VR471376     23,2 28,8 26,0 manca assem. manca assem.
VR474339     25,5 26,9 26,2 manca assem. manca assem.
VR474005     23,6 22,9 23,3 manca assem. manca assem.
VR476906     21,6 18,3 20,0 manca assem. manca assem.
VR446714     20,0 A A non consegnati A
VR471509     27,8 29,4 28,6 manca assem. manca assem.
VR456274     26,2 18,6 22,4 manca assem. manca assem.
VR471470     27,6 30,0 28,8 manca assem. manca assem.
VR471565     26,8 25,3 26,1 manca assem. manca assem.
VR471370     21,0 20,3 20,7 non consegnati non consegnati
VR472236     20,9 29,4 25,2 non consegnati non consegnati
VR476486     25,4 20,7 23,1 non consegnati non consegnati
VR472338     27,1 26,4 26,8 manca assem. manca assem.
VR471650     27,0 27,0 27,0 manca assem. manca assem.
VR472478     24,5 23,9 24,2 manca assem. manca assem.
VR471337     26,4 29,4 27,9 manca assem. manca assem.
VR471982     16,1 R R manca assem. R
VR473446     20,1 23,1 21,6 non consegnati non consegnati
VR471889     24,8 25,8 25,3 manca assem. manca assem.
VR478501     25,7 A A non consegnati A
VR474455     21,6 17,3 19,5 non consegnati non consegnati
VR472109     23,0 28,2 25,6 non consegnati non consegnati
VR471463     18,2 16,8 17,5 manca assem. manca assem.
VR455946     22,3 15,0 18,7 manca assem. manca assem.
VR471360     27,3 28,8 28,1 manca assem. manca assem.
VR472299     27,5 21,4 24,5 manca assem. manca assem.
VR471724     28,7 27,6 28,2 non consegnati non consegnati
VR471892     25,0 24,5 24,8 non consegnati non consegnati
VR471409     23,8 A A non consegnati A
VR479474     26,9 24,3 25,6 manca assem. manca assem.
VR473553     23,9 25,8 24,9 non consegnati non consegnati
VR473487     19,2 A A non consegnati A
VR478026     17,1 A A non consegnati A
VR457722     21,4 A A non consegnati A
VR482457     15,5 A A non consegnati A
VR473279     15,6 A A non consegnati A
VR457788     18,4 A A non consegnati A
VR472409     19,2 27,0 23,1 non consegnati non consegnati
VR461049     18,1 A A manca assem. A
VR472571     22,7 28,5 25,6 non consegnati non consegnati
VR472558     18,1 15,6 16,9 non consegnati non consegnati
VR471297     27,7 26,7 27,2 manca assem. manca assem.
VR478582     28,9 28,5 28,7 manca assem. manca assem.
VR471741     18,9 Ins. Ins. non consegnati Ins.
VR474974     26,5 A A manca assem. A
VR471651     24,5 25,7 25,1 manca assem. manca assem.
VR472095     26,8 30,0 28,4 manca assem. manca assem.
VR471343     16,9 25,8 21,4 manca assem. manca assem.
VR478799     24,4 26,9 25,7 non consegnati non consegnati
VR471432     24,3 18,3 21,3 non consegnati non consegnati
VR471318     15,6 A A non consegnati A
VR471466     19,7 19,2 19,5 manca assem. manca assem.
VR472294     23,6 22,6 23,1 non consegnati non consegnati
VR471880     29,2 24,0 26,6 manca assem. manca assem.
VR461990     21,2 Molto Ins. Molto Ins. non consegnati Molto Ins.
VR477234     28,0 29,4 28,7 manca assem. manca assem.
VR450793     15,6 22,5 19,1 1,75 21
VR456824     18,3 15,4 16,9 non consegnati non consegnati
VR472760     26,9 30,0 28,5 non consegnati non consegnati
VR472194     21,2 20,1 20,7 manca assem. manca assem.
VR471543     24,8 23,7 24,3 manca assem. manca assem.
VR471323     25,3 25,4 25,4 non consegnati non consegnati
VR471559     28,3 27,4 27,9 manca assem. manca assem.
VR455882     15,9 Molto Ins. Molto Ins. non consegnati Molto Ins.
VR477170     21,1 15,9 18,5 manca assem. manca assem.
VR472152     24,8 25,5 25,2 non consegnati non consegnati
VR473647     26,0 26,0 26,0 manca assem. manca assem.
VR480257     22,4 29,4 25,9 manca assem. manca assem.
VR472083     29,0 29,4 29,2 manca assem. manca assem.
VR474123     18,0 18,7 18,4 non consegnati non consegnati
VR456187     27,2 24,3 25,8 non consegnati non consegnati
VR474454     27,2 27,4 27,3 non consegnati non consegnati
VR471618     25,3 30,0 27,7 manca assem. manca assem.
VR473672     20,3 15,0 17,7 non consegnati non consegnati
VR471504     25,4 23,8 24,6 non consegnati non consegnati
VR472416     19,8 A A manca assem. A
VR474762     23,5 25,8 24,7 non consegnati non consegnati
VR477627     18,0 A A non consegnati A
VR481055     24,6 A A non consegnati A
VR458243     20,6 18,3 19,5 non consegnati non consegnati
VR480139     26,5 27,9 27,2 manca assem. manca assem.
VR475765     29,4 28,2 28,8 manca assem. manca assem.
VR473467     24,4 23,1 23,8 manca assem. manca assem.
VR474954     20,9 A A non consegnati A
VR445961     25,8 21,2 23,5 non consegnati non consegnati
VR472151     21,3 17,5 19,4 manca assem. manca assem.
VR472640     29,0 30,0 29,5 manca assem. manca assem.
VR456346     21,0 R R non consegnati R
VR457401     15,8 A A non consegnati A
VR471718     22,5 20,1 21,3 manca assem. manca assem.
VR471649     19,5 Ins. Ins. manca assem. Ins.
VR476934     25,1 A A manca assem. A
VR471795     25,0 28,3 26,7 non consegnati non consegnati
VR472305     16,4 A A non consegnati A
VR461870     18,1 A A non consegnati A
VR474258     27,4 28,5 28,0 non consegnati non consegnati
VR476774     21,9 A A non consegnati A
VR471511     26,8 29,4 28,1 manca assem. manca assem.
VR471448     26,1 27,6 26,9 non consegnati non consegnati
VR472559     21,2 A A non consegnati A
VR473629     18,7 A A non consegnati A
VR473652     28,5 30,0 29,3 manca assem. manca assem.
VR474808     18,1 Molto Ins. Molto Ins. non consegnati Molto Ins.
VR471900     22,4 23,8 23,1 manca assem. manca assem.
VR471986     24,5 15,6 20,1 manca assem. manca assem.
VR471482     26,7 29,4 28,1 manca assem. manca assem.
VR457800     19,9 17,7 18,8 non consegnati non consegnati
VR472495     23,7 25,7 24,7 non consegnati non consegnati
VR475905     20,0 19,5 19,8 non consegnati non consegnati
VR479274     24,9 26,5 25,7 manca assem. manca assem.
VR460520     26,9 A A manca assem. A
VR471881     25,4 27,5 26,5 manca assem. manca assem.
VR471284     27,6 29,4 28,5 manca assem. manca assem.
VR471434     16,0 18,0 17,0 non consegnati non consegnati
VR474752     27,8 27,5 27,7 non consegnati non consegnati
VR472188     23,1 23,1 23,1 manca assem. manca assem.
VR471519     18,4 A A manca assem. A
VR410463     25,4 28,0 26,7 non consegnati non consegnati
VR477731     25,5 29,5 27,5 manca assem. manca assem.
VR472563     17,9 A A manca assem. A
VR457158     17,1 A A non consegnati A
VR472008     27,1 27,0 27,1 manca assem. manca assem.
VR471513     28,0 26,0 27,0 manca assem. manca assem.
VR437048     15,5 A A non consegnati A
VR482037     20,2 A A non consegnati A
VR476722     25,7 R R manca assem. R
VR473918     22,9 A A non consegnati A
VR473644     28,3 29,4 28,9 manca assem. manca assem.
VR472351     18,0 Molto Ins. Molto Ins. non consegnati Molto Ins.
VR457793     22,0 18,7 20,4 manca assem. manca assem.
VR472570     22,4 30,0 26,2 non consegnati non consegnati
VR476656     20,2 A A non consegnati A
VR471377     15,5 26,8 21,2 manca assem. manca assem.
VR450656     26,0 23,8 24,9 manca assem. manca assem.
VR477175     19,9 23,2 21,6 non consegnati non consegnati
VR476918     22,8 A A non consegnati A
VR471661     27,6 27,6 27,6 non consegnati non consegnati
VR471086     25,9 28,5 27,2 non consegnati non consegnati
VR477211     18,8 A A non consegnati A
VR471956     24,8 24,9 24,9 manca assem. manca assem.
VR472851     25,7 27,9 26,8 manca assem. manca assem.
VR436988     20,3 29,4 24,9 manca assem. manca assem.
VR480616     21,6 A A manca assem. A
VR471973     23,2 A A manca assem. A
VR471414     24,7 28,0 26,4 manca assem. manca assem.
VR473452     24,9 A A non consegnati A
VR476886     24,8 26,6 25,7 manca assem. manca assem.
VR472501     24,6 23,2 23,9 manca assem. manca assem.
VR472441     24,1 22,6 23,4 manca assem. manca assem.
VR471487     27,9 30,0 29,0 manca assem. manca assem.
VR471499     20,9 28,8 24,9 manca assem. manca assem.
VR471250     22,2 22,0 22,1 manca assem. manca assem.
VR474374     20,5 22,4 21,5 non consegnati non consegnati
VR480399     17,6 26,1 21,9 non consegnati non consegnati
VR472307     29,7 29,5 29,6 manca assem. manca assem.
VR472442     24,5 25,0 24,8 manca assem. manca assem.
VR473622     16,4 A A non consegnati A
VR472560     23,9 A A non consegnati A
VR450735     27,1 28,8 28,0 manca assem. manca assem.
VR471619     30,0 29,4 29,7 manca assem. manca assem.
VR476730     27,6 27,5 27,6 manca assem. manca assem.
VR471468     23,9 26,3 25,1 manca assem. manca assem.
VR471404     25,3 30,0 27,7 manca assem. manca assem.
VR473187     23,3 24,8 24,1 non consegnati non consegnati
VR474597     23,3 27,6 25,5 non consegnati non consegnati
VR476816     26,8 26,0 26,4 manca assem. manca assem.
VR471600     23,2 23,3 23,3 non consegnati non consegnati
la partecipazione ad un appello d'esame successivo annulla un voto positivo nello scritto
tutti i voti nello scritto inferiori a 18 sono validi se con l'elaborato permettono di ottenere un voto >= 18
gli elaborati devono essere consegnati entro l'appello d'esame di laboratorio di luglio
ai voti positivi senza elaborati consegnati sara' applicata la riduzione del 15%. Verranno mantenuti, se ancora validi, per la sessione di consegna degli elaborati di settembre.
se non richiesto diversamente, tutti i voti finali positivi verranno verbalizzati entro fine luglio
non e' richiesta l'iscrizione per la verbalizzazione