theses proposals | Research area |
---|---|
Analisi e percezione dei segnali biometrici per l'interazione con robot | AI, Robotics & Automatic Control - AI, Robotics & Automatic Control |
Integrazione del simulatore del robot Nao con Oculus Rift | AI, Robotics & Automatic Control - AI, Robotics & Automatic Control |
BS or MS theses in automated reasoning | Computing Methodologies - ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
Dati geografici | Information Systems - INFORMATION SYSTEMS APPLICATIONS |
Analisi e percezione dei segnali biometrici per l'interazione con robot | Robotics - Robotics |
Integrazione del simulatore del robot Nao con Oculus Rift | Robotics - Robotics |
BS or MS theses in automated reasoning | Theory of computation - Logic |
BS or MS theses in automated reasoning | Theory of computation - Semantics and reasoning |
Proposte di tesi/collaborazione/stage in Intelligenza Artificiale Applicata | Various topics |
Proposte di Tesi/Stage/Progetto nell'ambito delle basi di dati/sistemi informativi | Various topics |
Strada le Grazie 15
37134 Verona
VAT number
01541040232
Italian Fiscal Code
93009870234
© 2021 | Verona University | Credits