Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | A | Algebra lineare (MAT/02) | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
1° | 6 | A | Analisi matematica I (MAT/05) | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
1° | 12 | A |
Architettura degli elaboratori (ING-INF/05) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|||||||||||||||||||||
1° | 6 | A | Fisica I (FIS/01) | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
1° | 6 | A |
Logica (INF/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|||||||||||||||||||||
1° | 6 | C | Probabilita' e statistica (MAT/06) | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
1° | 12 | A |
Programmazione I (INF/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|||||||||||||||||||||
1° | 6 | E | Lingua inglese competenza linguistica - liv. B1 completo | ||||||||||||||||||||||
2° | 12 | B | Algoritmi (INF/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 6 | C | Analisi matematica II (MAT/05) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 6 | C | Fisica II (FIS/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 12 | B | Programmazione II e ingegneria del software (INF/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Reti di calcolatori (ING-INF/05) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 6 | C | Sistemi (ING-INF/04) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 12 | B | Sistemi operativi (ING-INF/05) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
3° | 12 | B | Basi di dati (ING-INF/05) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Elaborazione di segnali e immagini (INF/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Fondamenti dell'informatica (INF/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Linguaggi (INF/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
3° | 6 | C |
| ||||||||||||||||||||||
3° | 12 | D | A scelta dello studente | ||||||||||||||||||||||
3° | 6 | F | Tirocinio | ||||||||||||||||||||||
3° | 6 | E | Prova finale |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.