To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | A | Algebra lineare - Linear Algebra (MAT/02) | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
1° | 6 | A | Analisi matematica I - Mathematical analysis 1 (MAT/05) | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
1° | 12 | A |
Architettura degli elaboratori -
Computer Architecture (ING-INF/05) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|||||||||||||||||||||
1° | 6 | A | Fisica I - Physics 1 (FIS/01) | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
1° | 6 | A |
Logica -
Logic (INF/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|||||||||||||||||||||
1° | 6 | C | Probabilita' e statistica - Probability and Statistics (MAT/06) | 2020/2021 | |||||||||||||||||||||
1° | 12 | A |
Programmazione I -
Programming I
(INF/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2020/2021 2020/2021 |
|||||||||||||||||||||
1° | 6 | E | English language B1 level | ||||||||||||||||||||||
2° | 12 | B | Algoritmi - Algorithms (INF/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 6 | C | Analisi matematica II - Mathematical analysis 2 (MAT/05) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 6 | C | Fisica II - Physics 2 (FIS/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 12 | B | Programmazione II e ingegneria del software - Programming II and Software Engineering (INF/01) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Reti di calcolatori - Computer Networks (ING-INF/05) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 6 | C | Sistemi - System theory (ING-INF/04) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
2° | 12 | B | Sistemi operativi - Operating Systems (ING-INF/05) | 2021/2022 | |||||||||||||||||||||
3° | 12 | B | Basi di dati - Databases (ING-INF/05) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Elaborazione di segnali e immagini - Signal and image processing (INF/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Fondamenti dell'informatica - Foundations of Computing (INF/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Linguaggi - Programming languages (INF/01) | 2022/2023 | |||||||||||||||||||||
3° | 6 | C |
| ||||||||||||||||||||||
3° | 12 | D | Activities to be chosen by the student | ||||||||||||||||||||||
3° | 6 | F | Training | ||||||||||||||||||||||
3° | 6 | E | Final exam |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.