No lessons
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Algebra lineare e analisi Matricole dispari ANALISI MATEMATICA | 2:30 PM - 6:00 PM | Gino Tessari |
| Bioenergie e biocombustibili teoria | 1:00 PM - 4:00 PM | L |
| Calcolo numerico I con laboratorio_orale | 9:00 AM - 2:00 PM | G |
| Calcolo numerico II con laboratorio scritto | 3:00 PM - 7:00 PM | Alfa |
| Ingegneria del software Teoria | 1:00 PM - 7:00 PM | Delta |
| Mathematical logic | 5:00 PM - 7:00 PM | Riunioni (II piano) |
| Programmazione con laboratorio orale | 2:30 PM - 4:30 PM | M |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Belussi Alberto | 2:30 PM - 4:30 PM | S85P1CV2 | |
| Franco Giuditta | 2:30 PM - 3:30 PM | S72P1CV2 | |
| Laking Rosanna Davison | 2:30 PM - 4:30 PM | Anche su appuntamento // Also available by appointment |
|
| Merro Massimo | 4:30 PM - 6:30 PM | S57P1CV2 | Si consiglia comunque di concordare sempre l'orario col docente via email. |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| discusione tesi laurea triennale biotecnologie | 3:00 PM - 4:30 PM | Verde |
| Prof. Edgardo Saucedo (ospite prof. A . Romeo) | 8:00 AM - 8:00 PM | Ufficio docenti esterni (postazione 1) |
| Sessione di laura di ISPIA | 12:30 PM - 2:30 PM | Verde |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********