Voti finali prove intermedie (27/02/17-13/06/17) e laboratorio
visione in orario di ricevimento
               
Matricola Cognome Nome I Prova II Prova Voto Scr. Voto Elab. Voto Finale
VR407685     20,0 19,2 19,6 4 24
VR408848     28,5 29,2 28,9 4 30lode
VR412161     25,5 18,2 21,9 3,75 26
VR408199     24,8 26,4 25,6 4 30
VR407141     28,3 23,4 25,9 3,875 30
VR413545     24,6 23,0 23,8 4 28
VR406567     27,1 26,4 26,8 3,625 30
VR409133     23,0 23,0 23,0 3,5 27
VR407539     28,0 27,6 27,8 3,875 30lode
VR407787     21,6 26,4 24,0 3,25 27
VR407768     24,2 20,8 22,5 3,375 26
VR408296     25,8 26,4 26,1 4 30
VR409482     20,1 23,0 21,6 3,25 25
VR409631     26,8 24,2 25,5 3,5 29
VR406639     24,8 21,6 23,2 3,875 27
VR406967     22,1 17,0 19,6 6,25 26
VR407804     28,9 24,8 26,9 4 30lode
VR410613     24,2 23,8 24,0 4 28
VR408120     16,1 21,2 18,7 3,5 22
VR412894     26,5 22,0 24,3 4 28
VR411353     29,5 30,0 29,8 3,625 30lode
VR407747     27,7 21,0 24,4 3,875 28
VR406589     24,4 24,0 24,2 3,875 28
VR397654     20,0 19,2 19,6 3,875+elab. 3,875+elab.
VR407505     24,3 Rif. A A 3,875 A
VR408846     22,9 26,4 24,7 3,25 28
VR407161     18,1 17,8 18,0 3,375 21
VR413424     25,7 28,0 26,9 3,5 30
VR406578     20,5 Ins. Ins. 3,125 Ins.
VR408685     26,5 26,0 26,3 3,625 30
VR408776     20,9 24,0 22,450 4 26
VR413657     22,2 26,8 24,5 3 28
VR407176     28,0 29,2 28,6 3,75 30lode
VR408238     29,0 28,0 28,5 4 30lode
VR406890     21,4 Ins. Ins. manca assem. Ins.
VR407677     21,3 24,8 23,1 3,75 27
VR410486     28,3 22,4 25,4 3,625 29
VR402549     19,4 16,2 17,8 3,375 21
VR407402     24,1 18,2 21,2 3,5 25
VR407290     28,5 29,2 28,9 3,875 30lode
VR409439     28,3 29,2 28,8 4 30lode
VR410208     19,1 23,2 18,0 manca assem. manca assem.
VR407953     26,7 23,2 25,0 3,25 28
VR408541     24,0 24,4 24,2 4 28
VR407005     28,0 21,8 24,9 3,875 29
VR410235     22,3 27,4 24,9 4 29
VR406724     28,0 25,6 26,8 3,125 30
VR410162     20,7 28,4 24,6 6,375 30lode
VR413714     29,5 26,0 27,8 3,875 30lode
VR413352     26,0 27,2 26,6 3,875 30
VR407811     27,7 28,4 28,1 4 30lode
VR414299     21,8 25,4 23,6 4 28
VR408623     19,5 24,8 22,2 3,75 26
VR409405     21,3 16,2 18,8 3,125 22
VR408481     23,5 30,0 26,8 4 30lode
VR407034     24,4 22,0 23,2 3,375 27
VR408417     30,0 21,6 25,8 3,125 29
VR410309     21,7 15,6 18,7 3,375 22
VR408448     25,3 21,6 23,5 4 27
VR414426     18,6 Ins. Ins. 3,25 Ins.
VR409048     19,1 25,8 22,5 3,5 26
VR408576     26,2 25,4 25,8 3,75 30
VR406732     27,1 28,4 27,8 3,5 30lode
VR407492     27,5 21,4 24,5 4+elab. 4+elab.
VR404944     16,0 Ins. Ins. non consegnati Ins.
VR408331     25,2 24,8 25,0 3,75 29
VR407898     29,4 25,6 27,5 3,875 30lode
VR408438     27,9 27,2 27,6 4 30lode
VR407529     27,1 22,2 24,7 3,75 28
VR406880     25,0 15,0 20,02 Rif. 3,5 20,02 Rif.
VR410517     29,0 25,8 27,4 4 30lode
VR406700     27,5 26,4 27,0 3,875 30lode
VR407448     26,2 21,6 23,9 3,75 28
VR393834     22,8 25,6 24,2 3,875 28
VR409640     28,6 24,4 26,5 4 30lode
VR396631     29,0 29,2 29,1 3,875 30lode
VR408982     29,5 26,8 28,2 4 30lode
VR400032     26,5 18,6 22,6 3,375 26
VR409349     28,6 19,6 24,1 3,875 28
VR409220     27,5 21,2 24,35 Rif. 4 24,35 Rif.
VR408802     23,1 25,4 24,3 4 28
VR412473     16,1 24,4 20,3 3,5 24
VR412492     25,7 Rif. A A non consegnati A
VR407958     29,5 30,0 29,8 4 30lode
VR407197     23,8 25,6 24,7 3,75 28
VR409459     27,0 20,0 23,5 3,25 27
VR408880     19,0 20,2 19,6 3,75 23
VR407105     21,7 21,8 21,8 3,75 26
VR410125     21,5 27,4 24,5 4 28
VR408217     23,7 22,8 23,3 4 27
VR408374     26,8 22,8 21,1 non consegnati non consegnati
VR397555     26,7 21,8 24,3 4 28
VR407562     25,1 25,2 25,2 3,875 29
VR408659     28,5 28,2 28,4 4 30lode
VR407605     23,5 23,0 23,3 3,125 26
VR408856     25,8 20,2 23,0 4 27
VR408112     22,0 26,8 24,4 4 28
VR408566     17,3 22,8 20,1 2,875 23
VR406991     27,0 28,4 27,7 3,875 30lode
VR406721     25,0 24,2 24,6 2,5 27
VR406823     24,3 24,2 24,3 3,875 28
VR407504     20,7 25,6 23,2 3,875 27
VR410512     28,2 23,6 25,9 4 30
VR407578     26,1 22,2 24,2 3,75 28
VR406624     18,8 24,6 21,7 4 26
VR408407     25,7 26,4 26,1 3,5 30
VR401958     26,4 23,2 24,8 3,5 28
VR408186     23,2 25,0 24,1 3,875 28
VR415201     24,5 26,4 25,5 3,5 29
VR409357     28,2 26,2 27,2 3,875 30lode
VR407218     20,7 25,6 23,2 3,375 27
VR409679     25,8 25,6 25,7 3,875 30
VR408505     27,1 24,4 25,8 4 30
VR408103     16 Rif. A A non consegnati A
VR406926     28,5 29,2 28,9 4 30lode
VR409940     18,9 15,0 16,95 Rif. 4,5 16,95 Rif.
VR409331     21,7 Rif. A A 3,875 A
VR406818     28,2 28,8 28,5 4 30lode
VR407627     30,0 24,0 27,0 4 30lode
VR407444     24,8 23,2 24,0 4 28
VR409461     27,7 27,8 27,8 3,875 30lode
VR409172     22,5 22,0 22,3 3,875 26
VR409352     23,7 27,6 25,7 3,25 29
VR407621     22,8 23,6 23,2 4 27
VR408915     27,7 21,8 24,8 3,75 29
VR412708     24,4 Molto Ins. Molto Ins. manca assem. Molto Ins.
VR408536     25,8 21,8 23,8 4 28
VR409321     27,1 27,4 27,3 3,75 30lode
VR406888     21,9 16,2 19,1 3,875 23
VR406853     18,0 24,0 21,0 3,5 25
VR406590     26,7 30,0 28,4 4 30lode
VR409525     30,0 29,2 29,6 4 30lode
VR409214     28,6 28,0 28,3 4 30lode
VR407947     19,2 Rif. A A manca assem. A
VR412371     28,3 26,0 23,1 manca assem. manca assem.
VR406655     18,1 23,4 17,6 non consegnati non consegnati
VR406924     17,5 21,8 19,7 3,25 23
VR415418     29,1 30,0 29,6 3,5 30lode
VR407188     21,3 26,4 23,9 3,875 28
VR407796     23,2 28,0 25,6 3,375 29
VR402645     16,5 15,4 16,0 3,5 19
VR409890     28,5 25,6 27,1 3,875 30lode
VR412290     22,9 29,2 26,1 3,125 29
VR408439     18,7 19,4 19,1 3,75 23
VR406820     26,7 27,4 27,1 4 30lode
VR406839     30,0 27,2 28,6 4 30lode
VR409046     22,1 24,4 23,3 3,5 27
VR408621     26,4 25,6 26,0 3,5 30
VR408762     18,6 24,6 21,6 3,375 25
VR406713     21,1 28,4 24,8 3,5 28
VR407659     22,7 21,2 22,0 3,5 25
VR405772     22,1 24,0 23,1 4 27
VR407699     19,7 30,0 24,9 4 29
VR406602     25,0 22,8 23,9 3,875 28
VR407959     24,2 18,4 21,3 4 25
VR407924     22,2 R R manca assem. R
VR406886     22,5 Rif. A A manca assem. A
VR408540     25,6 23,2 24,4 3,375 28
VR406921     28,6 23,8 26,2 4 30
VR406556     19,7 15,0 17,4 3,75 21
VR408686     25,3 29,2 27,3 4 30lode
VR408683     28,5 25,6 27,1 3,625 30lode
VR409546     16,3 15,2 13,4 non consegnati non consegnati
VR387927     28,0 26,2 23,0 manca assem. manca assem.
VR408208     29,5 28,4 29,0 3,75 30lode
VR413611     27,4 23,8 21,8 manca assem. manca assem.
VR406847     26,2 23,0 24,6 3,5 28
VR406968     17,5 Rif. A A non consegnati A
VR409427     22,9 26,4 24,7 3,75 28
VR413626     18,9 20,2 19,6 3,25 23
VR409957     24,3 22,0 23,2 3,125 26
VR408244     18,3 15,4 16,9 3,875 21
VR407575     19,5 26,2 19,4 non consegnati non consegnati
VR406743     28,5 26,0 27,3 3,875 30lode
VR407463     26,6 21,2 23,9 3,625 28
VR407023     16,0 23,2 19,6 3,75 23
               
la partecipazione ad un appello d'esame successivo annulla un voto positivo nello scritto
tutti i voti finali inferiori a 18 sono validi se con l'elaborato permettono di ottenere un voto >= 18
gli elaborati devono essere consegnati entro l'appello d'esame di laboratorio di luglio (i dati sugli elaborati giˆ consegnati non sono ancora riportati)
ai voti positivi senza elaborato consegnato (in rosso) e' stata applicata una riduzione del 15% e vengono mantenuti per la sessione d'esame di settembre
se non richiesto diversamente, tutti i voti finali positivi vengono verbalizzati entro la fine di luglio