Giorno | Ora | Tipo | Luogo | Note |
---|---|---|---|---|
lunedì | 16.30 - 18.30 | lezione | Aula C | |
venerdì | 10.30 - 13.30 | lezione | Non definito | dal 10-mar-2015 al 12-mar-2015 |
venerdì | 15.30 - 18.30 | lezione | Aula C | dal 19-mar-2015 al 12-giu-2015 |
L'insegnamento si propone di fornire allo studente i concetti fondazionali delle basi di dati rispetto al modello relazionale dei dati, ai modelli dei dati semistrutturati (con particolare riferimento a XML), ed ai relativi linguaggi di interrogazione.
Il modello relazionale: calcolo relazionale, dipendenze funzionali, forme normali e decomposizioni.
Basi di dati ad oggetti e "object-relational": modellazione ed interrogazione.
Basi di dati semistrutturate: concetti di base, XML, XML Schema, DTD, XPath, Xquery.
Basi di dati spazio-temporali: concetti di base, modelli, linguaggi di interrogazione e aspetti tecnologici.
Testi di riferimento | |||||
Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
R. Elmasri, S. B. Navathe | Fundamentals of Database Systems (Edizione 1) | Addison-Wesley | 1994 | 0805317481 | |
J. D. Ullman | Principles of Database and Knowledge-base Systems | Computer Science Press | |||
P. Rigaux, M. Scholl and A. Voisard | Spatial Databases with Application to GIS | Morgan Kaufmann |
L'esame consiste in una prova orale (preceduta da un test scritto di ammissione all'orale), comprensiva di esercizi, sui temi trattati nelle lezioni.
Esiti Esami | Esiti Percentuali | Media voti | Deviazione Standard |
Positivi | 66.66% | 27 | 1 |
Respinti | 8.33% | ||
Assenti | 16.66% | ||
Ritirati | 8.33% | ||
Annullati | -- |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 e Lode |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 37.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
Valori relativi all'AA 2014/2015 calcolati su un totale di 12 iscritti. I valori in percentuale sono arrotondati al numero intero più vicino.