Attività | Crediti | Periodo | Docenti | Orario |
---|---|---|---|---|
Teoria | 9 | II semestre |
Leonard Peter Bos
|
|
Laboratorio | 3 | II semestre |
Manolo Venturin
|
Attività | Giorno | Ora | Tipo | Luogo | Note |
---|---|---|---|---|---|
Teoria | mercoledì | 8.30 - 11.30 | lezione | Aula M | |
Teoria | venerdì | 11.30 - 13.30 | lezione | Aula M | |
Laboratorio | lunedì | 8.30 - 11.30 | laboratorio | Laboratorio didattico Gamma |
Modulo:
-------
Modulo:
-------
Modulo:
-------
Esiti Esami | Esiti Percentuali | Media voti | Deviazione Standard |
Positivi | 77.77% | 27 | 4 |
Respinti | -- | ||
Assenti | 22.22% | ||
Ritirati | -- | ||
Annullati | -- |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 e Lode |
14.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.5% | 14.2% | 14.2% |
Valori relativi all'AA 2010/2011 calcolati su un totale di 9 iscritti. I valori in percentuale sono arrotondati al numero intero più vicino.