Unità di Farmacovigilanza
Description
Il gruppo di ricerca di Farmacovigilanza da anni svolge attività nell'ambito della farmacoepidemiologia, con particolare riferimento alle reazioni avverse da farmaci. L'attività del gruppo è istituzionale, come Centro Regionale di Farmacovigilanza del Veneto, come serviio di Farmacovigilanza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e come Centro di Riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Comunicazione nell'ambito del Monitoraggio Internazionale sui Farmaci". Le attività di ricerca sono svolte sia a livello nazionale, in particolare in collaborazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco e con gli altri Centri Regionali di Farmacovigilanza, che a livello internazionale con diverse collaborazioni, passate e in atto, con diversi gruppi di ricerca,, tra i quali il gruppo del prof. Laporte dell'Università di Barcellona, l'Uppsala Monitoring Centre dell'OMS, il Centro di Farmacovigilanza di Tolosa in Francia del prof. Montastruc.
Components
- Elena Arzenton
- Research Associate (Department Public Health and Community Medicine)
- Anita Conforti
- Assistant Professor (Department Public Health and Community Medicine)
- Monia Donati
- Scholarship holder (Department Public Health and Community Medicine)
- Stefania Gentilini
- Technical-administrative staff (Department Public Health and Community Medicine)
- Roberto Leone
- Associate Professor (Department Public Health and Community Medicine)
- Riccardo Lora
- Research Associate (Department Public Health and Community Medicine)
- Lara Magro
- Research Associate (Department Public Health and Community Medicine)
- Ugo Moretti
- Assistant Professor (Department Public Health and Community Medicine)
- Sibilla Opri
- Research Associate (Department Public Health and Community Medicine)
- Alberto Sabaini
- Ph.D. Student
- Giovanna Stoppa
- Research Associate (Department Public Health and Community Medicine)
- Giampaolo Velo
- Retired professor (Department Public Health and Community Medicine)
| Topic | Research area | ISI-CRUI |
|---|---|---|
| Farmacoepidemiologia | Pharmacology & Pharmacy - Pharmacology & Pharmacy | Pharmacology & Toxicology |
| Title | People in charge | Sponsors | Starting date | Duration (months) |
|---|---|---|---|---|
| Centro regionale di Farmacovigilanza | Giampaolo Velo | Assessorato Sanita' Regione Veneto | 1/1/07 | 72 |
| DILI PHARMACOGENOMICS DISCOVERY PHASE | Giampaolo Velo, Anita Conforti | 2/1/08 | 36 | |
| ECOFARMACOVIGILANZA | Giampaolo Velo | PFIZER | 1/1/06 | 12 |
| European Programme in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology | Giampaolo Velo, Anita Conforti | 9/1/09 | 60 | |
| Il farmacista nella promozione della segnalazione di reazioni avverse da farmaci da parte dei cittadini | Giampaolo Velo, Roberto Leone | Assessorato Sanita' Regione Veneto | 1/1/10 | 10 |
| Infermieri e farmacovigilanza sul campo | Roberto Leone, Giampaolo Velo | Assessorato Sanita' Regione Veneto | 1/1/09 | 12 |
| Le interazioni tra farmaci in medicina generale | Roberto Leone | 1/1/06 | 12 | |
| Potenziale aritmogenico dei farmaci (ARITMO) | Ugo Moretti | Commissione europea – VII PQ | 1/1/10 | 36 |
| Progetto Europeo su ricette falsificate come indicatore d’abuso di farmaci (OSIAP) | Anita Conforti | Commissione Europea | 1/1/07 | 12 |
| Progetto stili di vita: stato della salute psicofisica delle donne | Anita Conforti | Assessorato Sanita' Regione Veneto | 2/8/08 | 12 |
| Reazioni avverse da farmaci - 1 - | Roberto Leone | 1/1/04 | 24 | |
| Reazioni avverse da farmaci - 2 - | Roberto Leone | 1/1/09 | 12 | |
| Strumenti di analisi dei dati della Rete nazionale di Farmacovigilanza (RNFV) | Ugo Moretti, Carlo Combi | AIFA - Associazione Italiana del Farmaco | 9/1/11 | 24 |
| Studio caso-controllo epatiti da farmaci | Roberto Leone | 1/1/12 | 12 | |
| Studio caso-controllo sulle epatiti gravi indotte da farmaci | Roberto Leone | AIFA - Associazione Italiana del Farmaco | 6/3/10 | 24 |
| Name | Description |
|---|---|
| Biblioteca di Farmacologia |
La biblioteca si trova nella Palazzina di Medicina Legale e Farmacologia, nella parte posteriore del Policlinico. TUTTO IL MATERIALE E' INSERITO NEL CATALOGO DI ATENEO (OPAC) CON LA COLLOCAZIONE MSP FAR |