Risultati appello di Laboratorio di basi di dati del 19/06/2019

Risultati appello di Laboratorio di basi di dati del 19/06/2019

I risultati dell'appello sono:

		Esercizio					Voto finale in 30
	Matricola	1	2	3	4	5
1	VR370063	5	3	2	0	0	10
2	VR407141	r	0	0	0	0	RIT
3	VR413545	6	4	3	2	3	18
4	VR406567	6	4	7	3	5	25
5	VR407804	7	3	3	3	4	20
6	VR410613	r	0	0	0	0	RIT
7	VR412894	r	0	0	0	0	RIT
8	VR411353	5	5	4	2	5	21
9	VR406589	r	0	0	0	0	RIT
10	VR367839	r	0	0	0	0	RIT
11	VR387530	r	0	0	0	0	RIT
12	VR408776	6	3	4	3	2	18
13	VR378322	5	5	4	1	5	20
14	VR415283	a	0	0	0	0	ASS
15	VR399064	r	0	0	0	0	RIT
16	VR410486	r	0	0	0	0	RIT
17	VR403780	r	0	0	0	0	RIT
18	VR407953	a	0	0	0	0	ASS
19	VR408541	6	3	4	1	6	20
20	VR406724	r	0	0	0	0	RIT
21	VR398469	4	3	3	0	0	10
22	VR380301	5	6	5	2	7	25 DEVE SOSTENERE PROVA PRATICA
23	VR408481	6	4	4	5	7	26
24	VR408417	6	3	4	0	5	18
25	VR408448	5	3	5	2	5	20
26	VR377840	5	1	4	0	0	10
27	VR399002	r	0	0	0	0	RIT
28	VR406700	r	0	0	0	0	RIT
29	VR081502	r	0	0	0	0	RIT
30	VR406741	r	0	0	0	0	RIT
31	VR400032	a	0	0	0	0	ASS
32	VR399656	r	0	0	0	0	RIT
33	VR409349	7	5	4	3	7	26
34	VR364049	5	2	6	2	3	18 DEVE SOSTENERE PROVA PRATICA
35	VR407958	6	3	5	2	5	21
36	VR407197	r	0	0	0	0	RIT
37	VR399097	7	4	5	2	5	23
38	VR389889	3	2	6	0	0	11
39	VR408112	0	0	0	0	0	0
40	VR406991	r	0	0	0	0	RIT
41	VR406721	r	0	0	0	0	RIT
42	VR406823	6	3	4	2	5	20
43	VR410512	7	4	7	3	5	26
44	VR408407	r	0	0	0	0	RIT
45	VR408186	r	0	0	0	0	RIT
46	VR409679	7	5	6	5	6	29
47	VR408505	r	0	0	0	0	RIT
48	VR406926	7	4	2	4	7	24
49	VR393626	4	3	4	0	0	11
50	VR406818	6	6	7	3	0	22
51	VR409461	7	6	7	5	6	31
52	VR387726	2	-	0	0	0	2
53	VR407621	5	1	7	3	6	22
54	VR387153	a	0	0	0	0	ASS
55	VR406590	4	5	6	5	3	23
56	VR406619	7	6	4	3	4	24
57	VR410463	r	0	0	0	0	RIT
58	VR407188	a	0	0	0	0	ASS
59	VR399516	4	3	2	0	0	9
60	VR409890	7	5	6	5	4	27
61	VR406955	r	0	0	0	0	RIT
62	VR409046	r	0	0	0	0	RIT
63	VR386411	r	0	0	0	0	RIT
64	VR407659	r	0	0	0	0	RIT
65	VR389836	r	0	0	0	0	RIT
66	VR378446	r	0	0	0	0	RIT
67	VR397730	7	4	7	0	6	24
68	VR408686	7	6	7	2	6	28
69	VR406673	r	0	0	0	0	RIT
70	VR408683	r	0	0	0	0	RIT
71	VR388037	r	0	0	0	0	RIT
72	VR378035	4	3	4	0	0	11
73	VR406847	r	0	0	0	0	RIT
74	VR388521	r	0	0	0	0	RIT
75	VR409427	7	6	5	0	7	25
76	VR409957	4	3	7	2	2	18
77	VR398743	4	4	3	-	-	11
78	VR406743	7	7	4	0	7	25
79	VR368702	r	0	0	0	0	RIT
80	VR413683	r	0	0	0	0	RIT

La soluzione al tema è pubblicata all'indirizzo http://profs.scienze.univr.it/~posenato/courses/labBD/raccoltaTemiEsameLaboratorioBasiDatiDal2016.pdf (pag. 16).
Il giorno 28/06/2019, dalle ore 9:00 è possibile vedere le correzioni fino alle 10:00 presso il laboratorio Delta.
Alle ore 10.00 gli studenti con matricola VR380301 e VR364049 sono convocati per la prova pratica in laboratorio. Dovranno risolvere qualche esercizio di query/scrittura codice Python al calcolatore in un tempo limitato di 30 min. Nel medesimo giorno, trasmetterò i voti al Prof. Belussi per la verbalizzazione per chi ha ottenuto almeno 18 come voto finale.

Saluti,
Roberto Posenato

Data pubblicazione
venerdì 21 giugno 2019 - 11.26.27
ultima modifica
lunedì 24 giugno 2019- 9.55.17
Oggetto
Risultati appello di Laboratorio di basi di dati del 19/06/2019
Pubblicato da
Roberto Posenato
Basi di dati (2017/2018)
Basi di dati (2018/2019)
Condividi