Risultati appello di Laboratorio di basi di dati del 12/02/2019

Risultati appello di Laboratorio di basi di dati del 12/02/2019

I risultati dell'appello sono:

		Esercizio					Voto finale in 30
	Matricola	1	2	3	4	5
---------------------------------------------------------------------------------
1	VR364049	5	2	0	0	0	7
2	VR367831	a	0	0	0	0	ASS
3	VR367839	r	0	0	0	0	RIT
4	VR378527	4	3	0	0	0	7
5	VR379158	a	0	0	0	0	ASS
6	VR380301	6	0	4	0	0	10
7	VR386411	r	0	0	0	0	RIT
8	VR386541	6	2	0	0	0	8
9	VR387153	a	0	0	0	0	ASS
10	VR387334	6	1	4	0	0	11
11	VR387530	6	4	1	0	0	11
12	VR387634	6	7	7	6	4	30
13	VR387692	6	5	5	4	5	25
14	VR387726	5	5	4	3	5	22	Deve fare orale
15	VR388139	6	4	3	3	2	18
16	VR388486	6	3	6	4	2	21
17	VR389836	r	0	0	0	0	RIT
18	VR389889	r	0	0	0	0	RIT
19	VR390856	a	0	0	0	0	ASS
20	VR393626	6	1	4	0	0	11
21	VR397186	5	4	4	3	5	21
22	VR397421	5	7	2	0	4	18
23	VR397590	6	7	7	4	6	30
24	VR398146	6	1	7	2	3	19
25	VR398337	6	3	4	5	0	18	Deve fare orale
26	VR398469	3	3	3	0	0	9
27	VR398499	6	7	5	6	6	30	Deve fare orale
28	VR398659	5	7	3	2	1	18
29	VR398743	1	2	2	0	0	5
30	VR398852	5	3	5	4	6	23	Deve fare orale
31	VR399002	a	0	0	0	0	ASS
32	VR399064	4	3	2	0	0	9
33	VR399113	a	0	0	0	0	ASS
34	VR399516	r	0	0	0	0	RIT
35	VR399656	r	0	0	0	0	RIT
36	VR399809	6	6	7	3	6	28	Deve fare orale
37	VR400791	6	7	7	1	2	23	Deve fare orale
38	VR401735	6	6	5	4	7	28	Deve fare orale
39	VR401984	5	4	7	1	1	18
40	VR403778	a	0	0	0	0	ASS
41	VR404611	6	7	4	2	6	25
42	VR404642	6	5	6	6	6	29	Deve fare orale
43	VR405632	6	6	7	6	3	28	Deve fare orale

Il giorno 21/02/2019, dalle ore 10:00 presento le soluzioni in Laboratorio Delta ed è possibile vedere le correzioni fino alle 10:30.
Chi deve fare l'orale, dovrà, dalle 10:30 sostenere una prova al calcolatore sempre in Laboratorio Delta. La prova consiste nel risolvere entro 15 min due query al calcolatore collegandosi alla base di dati did2014. Chi non risolve correttamente le query (che sono state viste durante il corso/esercitazioni), non avrà convalidato il voto anche se ha un 30 e dovrà ripetere la prova scritta nei prossimi appelli. Nel medesimo giorno, trasmetterò i voti al Prof. Belussi/Combi per la verbalizzazione per chi ha ottenuto almeno 18 come voto finale.

I giorni 18-21 sarò impegnato con degli ospiti stranieri. Nom potrò rispondere a email o ricevere studenti. Vi invito ad astenervi da richieste o simili in quanto saranno ignorate fino al giorno 21.

Saluti,
Roberto Posenato

Data pubblicazione
giovedì 14 febbraio 2019 - 16.57.00
ultima modifica
mercoledì 20 febbraio 2019- 11.23.01
Oggetto
Risultati appello di Laboratorio di basi di dati del 12/02/2019
Pubblicato da
Roberto Posenato
Basi di dati (2017/2018)
Basi di dati (2018/2019)
Condividi